구 분 | 배출구별 규모 | 관제센터 자동전송 하지 않은 사업장 | 관제센터 자동전송,굴뚝자동측정기 미설치(방지시설 후단측정) | 방지시설전후단 측정 |
---|---|---|---|---|
제1종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 80톤 이상인 배출구 | 매주 1회 이상 | 2주마다 1회 이상 | 매월 1회 이상 |
제2종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 20톤 이상 80톤 미만인 배출구 | 매월 2회 이상 | 매월 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 |
제3종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 10톤 이상 20톤 미만인 배출구 | 2개월마다 1회 이상 | 2개월마다 1회 이상 | 분기마다 1회 이상 |
제4종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 이상 10톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 | 반기마다 1회 이상 |
제5종 배출구 | 먼지ㆍ황산화물 및 질소산화물의 연간 발생량 합계가 2톤 미만인 배출구 | 반기마다 1회 이상 | - | 반기마다 1회 이상 |
구분 | 오염물질의 종류 |
---|---|
가스상 물질 | 암모니아, 일산화탄소, 황산화물, 질소산화물, 이황화탄소, 포름알데히드, 황화수소, 불소화합물, 브롬화합물, 탄화수소 *염화수소,염소,벤젠화합물,페놀화합물,수은화합물,시안화수소,염화비닐 |
입자상물질 | 먼지, 아연, 매연, 구리 *카드뮴, 납, 크롬, 니켈 |
대기오염물질(별표1) | 특정대기유해물질(별표2) | ||||
---|---|---|---|---|---|
1 | 입자상 물질 | 36 | 수은 및 그 화합물 | 1 | 카드뮴 그 화합물 |
2 | 브롬 및 그 화합물 | 37 | 구리 및 그 화합물 | 2 | 시안화물 |
3 | 알루미늄 및 그 화합물 | 38 | 염소 및 그 화합물 | 3 | 납 및 그 화합물 |
4 | 바나듐 및 그 화합물 | 39 | 불소화합물 | 4 | 폴리크로리네이드비페닐 |
5 | 망간 및 그 화합물 | 40 | 석면 | 5 | 크롬 및 그 화합물 |
6 | 철 및 그 화합물 | 41 | 니켈 그 화합물 | 6 | 비소 및 그 화합물 |
7 | 아연 및 그 화합물 | 42 | 염화비닐 | 7 | 수은 및 그 화합물 |
8 | 셀렌 및 그 화합물 | 43 | 다이옥신 | 8 | 프로필렌 옥사이드 |
9 | 안티몬 및 그 화합물 | 44 | 페놀 그 화합물 | 9 | 염소 및 염화수소 |
10 | 주석 및 그 화합물 | 45 | 베릴륨 그 화합물 | 10 | 불소화합물 |
11 | 테루륨 및 그 화합물 | 46 | 프로필렌 옥사이드 | 11 | 석면 |
12 | 바륨 및 그 화합물 | 47 | 폴리크로리네이드비페닐 | 12 | 니켈 및 그 화합물 |
13 | 일산화 탄소 | 48 | 클로로포름 | 13 | 염화비닐 |
14 | 암모니아 | 49 | 포름알데히드 | 14 | 다이옥신 |
15 | 질소산화물 | 50 | 아세트알데히드 | 15 | 페놀 및 그 화합물 |
16 | 황산화물 | 51 | 벤지딘 | 16 | 베릴륨 및 그 화합물 |
17 | 황화수소 | 52 | 1,3-부타디엔 | 17 | 벤젠 |
18 | 황화메틸 | 53 | 다환방향족탄화수소 | 18 | 사염화탄소 |
19 | 이황화메틸 | 54 | 에틸렌옥사이드 | 19 | 이황화메틸 |
20 | 메르캅탄류 | 55 | 디클로로메탄 | 20 | 아닐린 |
21 | 아민류 | 56 | 테트라클로로에틸렌 | 21 | 클로로포름 |
22 | 사염화탄소 | 57 | 1,2-디클로로에탄 | 22 | 포름알데히드 |
23 | 이황화탄소 | 58 | 에틸벤젠 | 23 | 아세트알데히드 |
24 | 탄화수소 | 59 | 트리클로로에틸렌 | 24 | 벤지딘 |
25 | 인 및 그 화합물 | 60 | 아크릴로니트릴 | 25 | 1,3-부타디엔 |
26 | 붕소화합물 | 61 | 히드라진 | 26 | 다환방향족탄화수소 |
27 | 아닐린 | 62 | 아세트산 비닐(분석불가) | 27 | 에틸렌옥사이드 |
28 | 벤젠 | 63 | 비스(2-에틸헥실)프탈레이트(분석불가) | 28 | 디클로로메탄 |
29 | 스틸렌 | 64 | 디메틸포름아미드(분석불가) | 29 | 스틸렌 |
30 | 아크롤레인 | 30 | 테트라클로로에틸렌 | ||
31 | 카드뮴 그 화합물 | 31 | 1,2-디클로로에탄 | ||
32 | 시안화물 | 32 | 에틸벤젠 | ||
33 | 납 및 그 화합물 | 33 | 트리클로로에틸렌 | ||
34 | 크롬 및 그 화합물 | 34 | 아크릴로니트릴 | ||
35 | 비소 및 그 화합물 | 35 | 히드라진 |
상호 : (주)비앤지 주소 : 대전광역시 동구 동대전로 309(가양동,진암빌딩) 우편번호: 34574 사업자등록번호 : 305-81-53380
대표 : 유대영
대표전화 : 042-255-6466 팩스 : 042-255-6467 이메일 : dj.lee@bng.or.kr/sj.yu@bng.or.kr
Copyright ⓒ B&G. All rights reserved.